Handicap asiatic
- Piață
- Handicap asiatic
- Cote
- 1,60–2,20
- N
- 2.415
- WR
- 54,4%
Din august 2026
Vezi unde a fost calibrată Betty, ce a produs fiecare perioadă și cum sunt calculate cifrele. Fiecare rezultat vine cu eșantion, cote și sursă.
Cele șase zone active sunt publicate individual mai jos. Nu le însumăm într-un ROI unic, deoarece ferestrele se suprapun.
Piețe și intervale de cote în care setup-urile au fost calibrate pe rezultate validate. Sunt repere istorice, nu promisiuni pentru următorul pariu.
Din august 2026
Din august 2026
Din august 2026
Din august 2026
Din august 2026
Din august 2026
| Săptămână | N | WR | ROI | @ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W1904 mai 2026 – 10 mai 2026 | 839 | 58,5% | +8,5% | 1,86 |
| 2026-W2011 mai 2026 – 17 mai 2026 | 250 | 55,6% | +1,3% | 1,84 |
| 2026-W2118 mai 2026 – 24 mai 2026 | 284 | 54,6% | +0,5% | 1,85 |
| 2026-W2225 mai 2026 – 31 mai 2026 | 161 | 56,5% | +3,6% | 1,85 |
| 2026-W2301 iun. 2026 – 07 iun. 2026 | 498 | 57,2% | +3,7% | 1,82 |
| 2026-W2408 iun. 2026 – 14 iun. 2026 | 479 | 54,3% | -1,5% | 1,83 |
| 2026-W2515 iun. 2026 – 21 iun. 2026 | 423 | 53,9% | 0,0% | 1,86 |
| 2026-W2622 iun. 2026 – 28 iun. 2026 | 424 | 57,3% | +5,2% | 1,84 |
| 2026-W2729 iun. 2026 – 05 iul. 2026 | 305 | 55,4% | +1,5% | 1,85 |
| 2026-W2806 iul. 2026 – 12 iul. 2026 | 365 | 58,6% | +6,8% | 1,83 |
| 2026-W2913 iul. 2026 – 19 iul. 2026 | 259 | 65,3% | +17,0% | 1,81 |
| 2026-W3020 iul. 2026 – 26 iul. 2026 | 148 | 60,8% | +8,7% | 1,81 |
| 2026-W3127 iul. 2026 – 02 aug. 2026 | 238 | 58,4% | +5,5% | 1,82 |
| 2026-W3203 aug. 2026 – 09 aug. 2026 | 167 | 57,5% | +4,5% | 1,82 |
Selecții încheiate, livrate efectiv abonaților publici cu acces full.
Primești alertele, poți cere explicații AI și ai suport tehnic direct în contul tău Telegram.
@betty_ops_bot
Începe cu Demo full. Apoi alegi perioada potrivită din oferta live.
Aprofundează ce contează sau testează Betty direct în Telegram.